Índices de velocidade e índices de carga

No flanco do pneu, encontra o índice de carga e o índice de velocidade. Representam, respetivamente, a carga máxima (em kg) que um pneu pode suportar e a velocidade máxima a que pode circular em segurança (em km/h). Nas tabelas, pode consultar as correspondências entre os índices e os valores.

Índice de velocidade​

ÍNDICE VELOCIDADE
A1 5 km/h
A2 10 km/h
A3 15 km/h
A4 20 km/h
A5 25 km/h
A6 30 km/h
A7 35 km/h
A8 40 km/h
B 50 km/h
C 60 km/h
D 65 km/h
E 70 km/h
F 80 km/h
G 90 km/h
J 100 km/h
K 110 km/h
L 120 km/h
M 130 km/h
N 140 km/h
P 150 km/h
Q 160 km/h
R 170 km/h
S 180 km/h
T 190 km/h
U 200 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
ZR > 240 km/h
W 270 km/h
Y 300 km/h



Índice de carga

ÍNDICE PESO    ÍNDICE PESO    ÍNDICE PESO
20 80 kg 41 145 kg 62 265 kg
21 82.5 kg 42 150 kg 63 272 kg
22 85 kg 43 155 kg 64 280 kg
23 87.5 kg 44 160 kg 65 290 kg
24 90 kg 45 165 kg 66 300 kg
25 92.5 kg 46 170 kg 67 307 kg
26 95 kg 47 175 kg 68 315 kg
27 97.5 kg 48 180 kg 69 325 kg
28 100 kg 49 185 kg 70 335 kg
29 103 kg 50 190 kg 71 345 kg
30 106 kg 51 195 kg 72 355 kg
31 109 kg 52 200 kg 73 365 kg
32 112 kg 53 206 kg 74 375 kg
33 115 kg 54 212 kg 75 387 kg
34 118 kg 55 218 kg 76 400 kg
35 121 kg 56 224 kg 77 412 kg
36 125 kg 57 230 kg 78 425 kg
37 128 kg 58 236 kg 79 437 kg
38 132 kg 59 243 kg 80 450 kg
39 136 kg 60 250 kg 81 462 kg
40 140 kg 61 257 kg 82 475 kg


ÍNDICE PESO    ÍNDICE PESO
83 487 kg 104 900 kg
84 500 kg 105 925 kg
85 515 kg 106 950 kg
86 530 kg 107 975 kg
87 545 kg 108 1000 kg
88 560 kg 109 1030 kg
89 580 kg 110 1060 kg
90 600 kg 111 1090 kg
91 615 kg 112 1120 kg
92 630 kg 113 1150 kg
93 650 kg 114 1180 kg
94 670 kg 115 1215 kg
95 690 kg 116 1250 kg
96 710 kg 117 1285 kg
97 730 kg 118 1320 kg
98 750 kg 119 1360 kg
99 775 kg 120 1400 kg
100 800 kg 121 1450 kg
101 825 kg 122 1500 kg
102 850 kg 123 1550 kg
103 875 kg 124 1600 kg

Continuar a navegar no nosso website implica a aceitação da nossa Política de Cookies - Saiba mais aqui